Oficinas  Información Corporativa
Burgos Canarias Cantabria Madrid Rioja Vizcaya Málaga Asturias
buscador: Ir
inicio Contacta Ayuda

PORTAL 1 (7 Viviendas) Bajo A 1A, 2A, 3A 1B, 2B, 3B
Vestíbulo 3,45 2,95 2,95
Cocina 7,75 7,90 7,90
Tendedero 2,15 2,10 2,10
Estar - comedor 21,32 18,15 18,15
Pasillo - Distribuidor - 3,70 3,70
Cuarto de Baño 3,50 5,00 5,10
Dormitorio 1 13,02 12,00 12,00
Dormitorio 2 - 10,00 10,10
Superficie Útil 51,19 61,80 62,00
Superficie Construida 60,35 74,70 73,45
Ver Plano ver ver ver
Ver Ficha

PORTAL 2
(8 Viviendas)
Bajo A Bajo B 1A, 2A, 3A 1B, 2B, 3B
Vestíbulo 2,55 3,30 3,30 3,30
Cocina 7,85 7,85 7,85 7,85
Tendedero 2,10 2,15 2,10 2,10
Estar - comedor 16,55 17,60 19,00 19,00
Pasillo - Distribuidor 2,10 4,80 4,80 4,80
Cuarto de Baño 1 2,60 2,60 2,60 2,60
Dormitorio 1 10,10 10,10 10,10 10,00
Dormitorio 2 13,55 10,10 10,10 10,00
Dormitorio 3 - 13,70 13,50 13,70
Cuarto de Baño 2 4,50 4,45 4,50 4,30
Superficie útil 61,90 76,65 77,85 77,65
Superficie construida 76,60 93,20 91,85 93,55
Ver Plano ver ver ver ver
Ver Ficha